FIRMA NEWS IMPRESSUM KONTAKT
• TYROLED • Power Lights
• POWER LIGHTS |
|||
Atlante 1 module Down Light 240V | 23.3 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L180mm H80mm Ø180mm 25° DATENBLATT |
Atlante 1 module Down Light 24V | 23.3 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L180mm H80mm Ø180mm 60° DATENBLATT |
||
Atlante 1 module Down Light 24V | 23.3 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. L180mm H80mm Ø180mm 40° dimmbar DATENBLATT |
Atlante 1 module Down Light 24V | 23.3 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L180mm H80mm Ø180mm 40° DATENBLATT |
Atlante 2 module Down Light 24V | 46.6 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø180mm 25° DATENBLATT |
![]() Down Light 24V | 46.6 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø180 40° DATENBLATT |
Atlante 2 module Down Light 24V | 46.6 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø180mm 40° DATENBLATT |
Atlante 2 module Down Light 24V | 46.6 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø180mm 60° DATENBLATT |
Atlante 3 module Down Light 24V | 69.9 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L500mm H80mm Ø180mm 40° DATENBLATT |
Atlante 3 module Down Light 24V | 69.9 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L500mm H80mm Ø180mm 25° DATENBLATT |
Atlante 3 module Down Light 24V | 69.9 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L500mm H80mm Ø180mm 60° DATENBLATT |
Atlante 4 module Down Light 24V | 93.1 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø340mm 60° DATENBLATT |
Atlante 4 module Down Light 24V | 93.1 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø340mm 40° DATENBLATT |
Atlante 4 module Down Light 24V | 93.1 W | -- 3000K warmweiss 100000Std. L340mm H80mm Ø340mm 25° DATENBLATT |
Drago Base Down Light 24V | 18.62 W | -- 830 warmweiss 100000Std. L61mm H94 119 Ø96 105 60° dimmbar DATENBLATT |
Idra Base Down Light 24V | 18.62 W | -- 840 kaltweiss 100000Std. L64mm H68 Ø72 37-60° dimmbar DATENBLATT |
Octopus 25° LED Spot Light 24V | 21.2 W | Schienen System warmweiss 100000Std. L123.5 H164 Ø110 25° dimmbar DATENBLATT |
|
Octopus 40° LED Spot Light 240V | 21.2 W | Schienen System warmweiss 100000Std. L123.5 H164 Ø110 40° dimmbar DATENBLATT |
|||
Perseo Base Down Light 24V | 33.1 W | -- 4200K kaltweiss 100000Std. L55mm H135 Ø149 60° dimmbar DATENBLATT |
Perseo Base Down Light 24V | 33.1 W | -- 4200K kaltweiss 100000Std. H55/65 Ø135/149 60° dimmbar DATENBLATT |
||
Perseo Base Einbauspot 24V | 33.1 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. H66mm Ø149mm 8° dimmbar DATENBLATT |
Perseo Base Einbauspot 24V | 33.1 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. H66mm Ø149mm 40° dimmbar DATENBLATT |
||
Perseo Base Einbauspot 24V | 33.1 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. H66mm Ø149mm 60° dimmbar DATENBLATT |
Perseo Base Einbauspot 24V | 33.1 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. H66mm Ø149mm 25° dimmbar DATENBLATT |
Perseo Con Staffa Aufbau- Spot 24V | 32 W | -- Warmweiss 100000Std. L125mm H152.5 Ø113 60° dimmbar DATENBLATT |
|
Perseo Con Staffa Aufbau- Spot 24V | 32 W | -- Kaltweiss 100000Std. L125mm H152.5 Ø113 60° dimmbar DATENBLATT |
Tuttle 18 Down Light 24V | 23 W | -- 2500K extra warmweiss 100000Std. L238mm H25mm Ø158mm dimmbar DATENBLATT |
||
Tuttle 18 Down Light 24V | 23 W | -- 4200K kaltweiss 100000Std. L238mm H25mm Ø158mm 40° dimmbar DATENBLATT |
Tuttle 18 Down Light 24V | 23 W | -- 6500K Tageslicht 100000Std. L238mm H25mm Ø158mm 40° dimmbar DATENBLATT |
||











